Entrada | |
Rango de Tensión: | 180Vca - 250Vca |
Frecuencia: | 47Hz - 63Hz |
Corriente de Pérdida: | Menor a 1mA |
Corriente de Entrada: | 1,2A |
Factor de Potencia: | 0,43C |
Protecciones: | • Límite de corriente de arranque • Fusible interno de 2A • Filtros Emi |
Salida: | |
Protecciones: | • Contra sobrecarga y cortocircuito • Contra sobretensión |
Rango de Temperatura: | -5ºC a 40ºC |
Ventilación: | Convección natural |
Descargar especificaciones técnicas: | FSM120HRD.pdf |